পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | SMX 3lcd প্রজেক্টর | লুমেন: | 3700 |
---|---|---|---|
ডিসপ্লে প্যানেল: | 3x0.63" | প্রদর্শন প্রযুক্তি: | 3lcd |
রেজোলিউশন: | XGA(1024x768) | বৈপরীত্য: | 15000:1 |
ইনপুট: | VGA/HDMI/ভিডিও/Aduio/USB/RJ45 | নিয়ন্ত্রণ: | RS232,RJ45,USB-B |
লক্ষণীয় করা: | কাস্টমাইজড 3700 লুমেন প্রজেক্টর,শিক্ষা 3LCD প্রজেক্টর,XGA 3LCD প্রজেক্টর |
মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর 3000 লুমেন 3LCD প্রজেক্টর XGA ব্যবসা চীন কারখানার জন্য
MX-L355X
রেজোলিউশন 1024x768
উজ্জ্বলতা 3700 lm
বিপরীতে 15,000:1
20,000 ঘন্টা পর্যন্ত বাতি
মডেল# | MX-L355X | |
উজ্জ্বলতা | ||
উজ্জ্বলতা (বিপণন) (আনসি লুমেনস) |
3700 | |
সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য | ||
প্যানেল | ডিসপ্লে প্যানেল | 3x0.63" |
প্রদর্শন প্রযুক্তি | তরল স্ফটিক প্রদর্শন | |
নেটিভ রেজল্যুশন | XGA (1024x768) | |
বাতি | বাতি খরচ (W) | ফিলিপস: 225W ইনফিনিটি (ল্যাম্প) |
ল্যাম্প লাইফটাইম(H) | 10000H(স্বাভাবিক) /20000H(ECO) | |
অভিক্ষেপ লেন্স |
জুম/ফোকাস | ম্যানুয়াল |
থ্রো রেশিও | ৭০"@২.১মি; ১.৪৮~১.৭৮:১ | |
চ | F:1.6~1.76 | |
চ | f=19.158~23.018mm | |
জুম অনুপাত | 1.2x অপটিক্স | |
পর্দার আকার | 0.888~10.937m (30"~300") | |
লেন্স শিফট ভি | N/A | |
লেন্স শিফট এইচ | N/A | |
সিআর | বৈসাদৃশ্য অনুপাত(মিনিট) | 15000:1 (W/IRIS) |
গোলমাল | গোলমাল(dB)@1মি | ECO: 30dB সাধারণ: 37dB |
অভিন্নতা | অভিন্নতা (প্রকৃত মিনিট) -JISX6911 |
80% |
এআর | আনুমানিক অনুপাত | 4:3 (স্ট্যান্ডার্ড)/16:9 (সামঞ্জস্যপূর্ণ) |
টার্মিনাল (I/O পোর্ট) | ||
ইনপুট | ভিজিএ | *১ |
HDMI 1.4 | *২ | |
ভিডিও | *১ | |
অডিও প্রবেশ (মিনি জ্যাক, 3.5 মিমি) |
*১ | |
অডিও ইন (L/R) --আরসিএ |
*১ | |
USB-A 2.0 | *১ | |
ইউএসবি-বি | *1(প্রদর্শন) | |
RJ45 | *1(প্রদর্শন) | |
YCbCr/কম্পোনেন্ট | N/A | |
এস-ভিডিও | N/A | |
আউটপুট | ভিজিএ | *১ |
অডিও আউট (মিনি-জ্যাক, 3.5 মিমি) |
*১ | |
নিয়ন্ত্রণ | আরএস২৩২ | *১ |
RJ45 | *1 (নিয়ন্ত্রণ) | |
ইউএসবি-বি | *১ | |
অন্যান্য ইন্টারফেস | N/A | |
সাধারণ বৈশিষ্ট্য | ||
শ্রুতি | স্পিকার | 1*10W |
শক্তি খরচ |
পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা | 100~240V @ 50/60Hz |
শক্তি খরচ (প) |
310 | |
শক্তি খরচ (ইসিও) |
217 | |
ECO স্ট্যান্ডবাই মোড শক্তি খরচ |
<0.5W | |
নেটওয়ার্ক স্ট্যান্ডবাই শক্তি খরচ |
<2W | |
তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা | অপারেটিং টেম্প। | 0℃~40℃(35~ ECO) |
স্টোর টেম্প। | -10℃~55℃ | |
অপারেটিং আর্দ্রতা | 20%~85% | |
স্টোরেজ আর্দ্রতা | 10%~85% | |
যান্ত্রিক নকশা | নিরাপত্তা বার | হ্যাঁ |
পাসওয়ার্ড সুরক্ষা | হ্যাঁ | |
কন্ট্রোল প্যানেল লক | হ্যাঁ | |
কেনগিনস্টন লক | হ্যাঁ | |
বায়ুচলাচল (প্রাক্তন/প্রাক্তন) | সাইড/সাইড | |
ল্যাম্প অ্যাক্সেস | শীর্ষ | |
ফিল্টার অ্যাক্সেস | পাশ | |
ডাস্ট ফিল্টার | ESD ফিল্টার | |
অন্যান্য ফাংশন | ||
কীস্টোন | কীস্টোন সংশোধন | V: ±30°(অটো+ম্যানুয়াল) H:±15°(ম্যানুয়াল) পিঙ্কুশন/ব্যারেল সংশোধন কর্নার কীস্টোন |
ওএসডি | ভাষা | 26টি ভাষা: ইংরেজি, জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ইতালীয়, স্প্যানিশ, পোলিশ, সুইডিশ, ডাচ, পর্তুগিজ, জাপানি, সরলীকৃত চীনা, ঐতিহ্যবাহী চীনা, কোরিয়া, রাশিয়ান, আরবি, তুর্কি, ফিনিশ, নরওয়েজিয়ান, ডেনিশ, ইন্দোনেশিয়ান, হাঙ্গেরিয়ান, চেক, কাজাক ভিয়েতনামী, থাই, ফার্সি |
স্ক্যানিং ফ্রিকোয়েন্সি |
এইচ-সিঞ্চ রেঞ্জ | 15~100KHz |
ভি-সিঞ্চ রেঞ্জ | 24~85Hz | |
SW সেটিং | স্বয়ংক্রিয় সেটআপ | ইনপুট অনুসন্ধান, অটো পিসি, অটো কীস্টোন |
অডিও নিঃশব্দ (নিঃশব্দ) | হ্যাঁ | |
সাসপেন্ড | হ্যাঁ (ডিফল্ট হিসাবে 5 মিনিট কোন সিঙ্গেল নেই) | |
ছবি মোড | গতিশীল, মানক, সিনেমা, ব্ল্যাকবোর্ড, কালারবোর্ড |
|
ল্যাম্প মোড | স্বাভাবিক, ইকো | |
ফিল্টার পরিস্কার চক্র | 100/200/300 ঘন্টা | |
শীতল করার সময় | 0S,60s,90s | |
বন্ধ ক্যাপশন | হ্যাঁ | |
উচ্চ উচ্চতা | হ্যাঁ (1400~2700m) | |
সিগন্যাল পাওয়ার অন | হ্যাঁ | |
কাউন্টডাউন চালু করুন | কাস্টমাইজড-(5S, 10S, 30S..) | |
অটো সিলিং | হ্যাঁ | |
ডি-জুম | 1~33 | |
অন্যান্য | ||
মাত্রা ও ওজন | ||
MAX মাত্রা (WxHxD মিমি) |
345*261*100 | |
নেটওজন (কেজি) | ~3.26 | |
প্যাকেজিং বক্স মাত্রা (WxHxD মিমি) |
442*368*195 | |
স্থূল.ওজন (কেজি) | 4.7 | |
আনুষঙ্গিক | ||
স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক | পাওয়ার কর্ড, ভিজিএ কেবল, দূরবর্তী নিয়ন্ত্রণ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: May
টেল: +8618923801593