 
           
                          পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: SMX
সাক্ষ্যদান: ROHS,CE
মডেল নম্বার: STS120
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1 পিসি
মূল্য: আলোচনাযোগ্য
প্যাকেজিং বিবরণ: পেশাগত শক্ত কাগজ প্যাকেজ
ডেলিভারি সময়: 5-8 কার্যদিবসের
পরিশোধের শর্ত: T/T, পশ্চিম ইউনিয়ন
যোগানের ক্ষমতা: প্রতি মাসে 100 পি.সি.
| বিশেষ আকার: | 120 ইঞ্চি | ফ্রেমের আকার: | 1cm | প্রাপ্তি: | 0.8 | কীওয়ার্ড: | অ্যান্টি-লাইট প্রজেকশন স্ক্রিন | ওজন: | 25-kg | দৃশ্যরূপ অনুপাত: | HDTV 16: 9 ফর্ম্যাট | 
| বিশেষ আকার: | 120 ইঞ্চি | 
| ফ্রেমের আকার: | 1cm | 
| প্রাপ্তি: | 0.8 | 
| কীওয়ার্ড: | অ্যান্টি-লাইট প্রজেকশন স্ক্রিন | 
| ওজন: | 25-kg | 
| দৃশ্যরূপ অনুপাত: | HDTV 16: 9 ফর্ম্যাট | 
  অন্যান্য সমস্ত স্ক্রিন উপকরণের মতো কালো হীরার পর্দা, কালো ডায়মন্ড সমস্ত দিক থেকে পরিবেষ্টিত আলো শোষণ করে এবং কেবল নির্বাচকভাবে প্রজেক্টর আলোকে প্রতিবিম্বিত করে।  ফলাফলটি বেশিরভাগ শর্তের তুলনায় 900% বেশি বৈপরীত্য যা আপনাকে কোনও ঘরের পরিবেশে প্রজেকশনটি ব্যবহার করার ক্ষমতা দেয়।  একটি অন্ধকার ঘরে ব্ল্যাক ডায়মন্ডের বিশাল সুবিধা রয়েছে। 
  আল্ট্রা-ওয়াইড ভিউং এঙ্গেল । 
  আমাদের মালিকানাধীন শর্ট-থ্রো লাইট প্রত্যাখ্যান প্রযুক্তির কারণে, এটির অবিশ্বাস্যভাবে প্রশস্ত দেখার কোণ রয়েছে, 180 ডিগ্রিতে।  আপনার ঘরের থিয়েটার উপভোগ করার জন্য আপনি আর অন্ধকার ঘর বা বেসমেন্টের সীমানায় সীমাবদ্ধ নেই।  আমাদের জিরো এজ ফ্রেম শৈলীর কারণে, আপনার স্ক্রিন সুন্দরভাবে কোনও পরিবেশের ডিজাইনের সাথে ফিট করে। 
  সুবিধা 
  K 4k উচ্চ মানের আইমেজ 
  Id প্রস্থের দর্শন কোণ 
  · এন্টি-লাইট, পরিবেশের আলোতে ভালভাবে জমে থাকা 
  Cm 1 সেমি সরু অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম, হালকা ওজন 
  Install ইনস্টল করা সহজ, ওয়াল মাউন্ট কিট সহ আসুন 
  বৈশিষ্ট্য 
  · আলট্রা সংকীর্ণ ফ্রেম 1 সেমি 
  Environment পরিবেশ আলোতে অ্যান্টি-লাইট, আসল রঙ এবং রেজোলিউশন 
  · সারফেসটি দেখতে টিভির মতো সমতল 
  Traditional স্বচ্ছতা traditionalতিহ্যবাহী পর্দার চেয়ে 2-3 গুণ বেশি 
  স্থিতিমাপ 
| মডেল নাম্বার. | আয়তন | বিন্যাস | অঞ্চল দেখুন | লম্বা | প্যাকিং আকার | ওজন | ||
| ইউনিট: মিমি | ইউনিট: মিমি | ইউনিট: সেমি | ||||||
| মাহবুব | (ওয়াট) | (এইচ) | (ওয়াট) | (এইচ) | সেমি | কিলোগ্রাম | ||
| FFV84 | 84 | 4: 3 | 1710 | 1280 | 1910 | 1480 | 207X21X16 | 19.00 | 
| FFV92 | 92 | 1870 | 1400 | 2070 | 1600 | 222X21X16 | 21.00 | |
| FFV100 | 100 | 2030 | 1520 | 2230 | 1720 | 239X21X16 | 22.00 | |
| FFV120 | 120 | 2440 | 1830 | 2640 | 2030 | 280X21X16 | 26,00 | |
| FFV150 | 150 | 3050 | 2290 | 3250 | 2490 | 337X21X16 | 30.00 | |
| FFV180 | 180 | 3660 | 2750 | 3860 | 2950 | 398X21X16 | 35.00 | |
| FFV200 | 200 | 4060 | 3050 | 4260 | 3250 | 438X21X16 | 42,00 | |
| FFH84 | 84 | 16: 9 | 1860 | 1050 | 2060 | 1250 | 228X21X16 | 19.00 | 
| FFH92 | 92 | 2040 | 1150 | 2240 | 1350 | 246X21X16 | 21.00 | |
| FFH100 | 100 | 2210 | 1240 | 2410 | 1440 | 264X21X16 | 23,00 | |
| FFH106 | 106 | 2350 | 1320 | 2550 | 1520 | 278X21X16 | 24,00 | |
| FFH120 | 120 | 2660 | 1500 | 2860 | 1700 | 308X21X16 | 27,00 | |
| FFH133 | 133 | 2950 | 1660 খ্রিস্টাব্দে | 3150 | 1860 | 327X21X16 | 29,00 | |
| FFH135 | 135 | 2990 | 1680 | 3190 | 1880 | 331x21x16 | 31.00 | |
| FFH150 | 150 | 3320 | 1870 | 3520 | 2070 | 364x21x16 | 32,00 | |
| FFH180 | 180 | 3990 | 2240 | 4190 | 2440 | 431x21x16 | 37,00 | |
| FFH200 | 200 | 4430 | 2490 | 4630 | 2690 | 475x21x16 | 45.00 | |
| FFW100 | 100 | 2.35: 1 | 2340 | 1000 | 2540 | 1200 | 274x21x16 | 23,00 | 
| FFW106 | 106 | 2480 | 1060 | 2680 | 1260 | 291x21x16 | 26,00 | |
| FFW120 | 120 | 2810 | 1200 | 3010 | 1400 | 324x21x16 | 28,00 | |
| FFW133 | 133 | 3110 | 1320 | 3310 | 1520 | 343x21x16 | 30.00 | |
| FFW135 | 135 | 3160 | 1350 | 3360 | 1550 | 348x21x16 | 32,00 | |
| FFW150 | 150 | 3510 | 1490 | 3710 | 1690 | 383x21x16 | 35.00 | 
